| MOQ: | 1pcs |
| preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Caso de madeira |
| Período de entrega: | 3~15 dias de trabalho após recebem o pagamento |
| método de pagamento: | T / T, Western Union, L / C |
| Capacidade de abastecimento: | 300PCS/MÊS. |
Máquina automática de corte de cubos de carne congelada de capacidade 600 kg/h
Observação:a temperatura da carne acima de -5°C terá o melhor efeito.
Especificações
| Modelo | Máquina de corte de cubos de carne JY-550 |
| Tamanho da unidade | 1940*980*1100 mm |
| Tamanho da embalagem | 2040*1080*1300 mm |
| Tamanho da entrada | 120*120*550 mm |
| Capacidade | 700 a 900 kg/h |
| Potência | 3.7KW |
| Tamanho de corte | 5/6/7/8/9/11/13/16/20/27mm (Uma máquina terá um tamanho de cubo) |
| Materiais | SUS 304 aço inoxidável |
| Peso líquido | 550 kg |
Serviço cordial
4Todos os tipos de peças usadas são fornecidas por nós durante todo o ano.
| MOQ: | 1pcs |
| preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Caso de madeira |
| Período de entrega: | 3~15 dias de trabalho após recebem o pagamento |
| método de pagamento: | T / T, Western Union, L / C |
| Capacidade de abastecimento: | 300PCS/MÊS. |
Máquina automática de corte de cubos de carne congelada de capacidade 600 kg/h
Observação:a temperatura da carne acima de -5°C terá o melhor efeito.
Especificações
| Modelo | Máquina de corte de cubos de carne JY-550 |
| Tamanho da unidade | 1940*980*1100 mm |
| Tamanho da embalagem | 2040*1080*1300 mm |
| Tamanho da entrada | 120*120*550 mm |
| Capacidade | 700 a 900 kg/h |
| Potência | 3.7KW |
| Tamanho de corte | 5/6/7/8/9/11/13/16/20/27mm (Uma máquina terá um tamanho de cubo) |
| Materiais | SUS 304 aço inoxidável |
| Peso líquido | 550 kg |
Serviço cordial
4Todos os tipos de peças usadas são fornecidas por nós durante todo o ano.