| MOQ: | 1pcs |
| preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Pacote padrão da exportação pelo caso de madeira. |
| Período de entrega: | 3~15 dias após recebem o depósito |
| método de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 10 grupos pela semana |
Características
Especificação
| Modelo | Máquina de secagem vegetal de TJ-70L |
| Dimensão | 1030*800*1250mm |
| Tamanho da embalagem | 1130*900*1450mm |
| Saída | 600~900KG/H |
| Capacidade da cesta | 70L |
| Poder | 1.5KW |
| Velocidade de gerencio | 0~1450rpm |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 220V/380V customizável |
Exposição dos detalhes
![]()
Nota
Pode ser conectada às etapas de processamento relacionadas como o corte vegetal, classificar, lavando, centrifugador, embalagem, ect, para construir uma linha de processamento inteira.
Serviço da garantia e da Após-venda
| MOQ: | 1pcs |
| preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Pacote padrão da exportação pelo caso de madeira. |
| Período de entrega: | 3~15 dias após recebem o depósito |
| método de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 10 grupos pela semana |
Características
Especificação
| Modelo | Máquina de secagem vegetal de TJ-70L |
| Dimensão | 1030*800*1250mm |
| Tamanho da embalagem | 1130*900*1450mm |
| Saída | 600~900KG/H |
| Capacidade da cesta | 70L |
| Poder | 1.5KW |
| Velocidade de gerencio | 0~1450rpm |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 220V/380V customizável |
Exposição dos detalhes
![]()
Nota
Pode ser conectada às etapas de processamento relacionadas como o corte vegetal, classificar, lavando, centrifugador, embalagem, ect, para construir uma linha de processamento inteira.
Serviço da garantia e da Após-venda