| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | Can be negotiable |
| Embalagem padrão: | Pacote padrão da exportação pelo caso de madeira |
| Período de entrega: | No prazo de 3 dias após recebeu o depósito |
| método de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 10 grupos pela semana |
![]()
Especificações
| Nome | Máquina de cortar cebola verde |
| Modelo | TJ-302 |
| Materiais | SUS 304 de aço inoxidável |
| Dimensão | 420 × 350 × 520 mm |
| Capacidade | 150 kg/h |
| Peso | 28 kg |
| Potência | 0.375kw / 220V |
| Embalagem | Pacote de exportação padrão Por caixa de madeira |
| MOQ | 1 conjunto |
| Condições de pagamento | T/T, L/C, Transferência bancária |
| Embalagem | Embalagem de exportação padrão por caixa de madeira |
| Porto de carga | Guangzhou ou Shenzhen. |
| Tempo de entrega | Dentro de 3-5 dias |
| Condições de envio | Por via marítima, expressa, aérea |
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | Can be negotiable |
| Embalagem padrão: | Pacote padrão da exportação pelo caso de madeira |
| Período de entrega: | No prazo de 3 dias após recebeu o depósito |
| método de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 10 grupos pela semana |
![]()
Especificações
| Nome | Máquina de cortar cebola verde |
| Modelo | TJ-302 |
| Materiais | SUS 304 de aço inoxidável |
| Dimensão | 420 × 350 × 520 mm |
| Capacidade | 150 kg/h |
| Peso | 28 kg |
| Potência | 0.375kw / 220V |
| Embalagem | Pacote de exportação padrão Por caixa de madeira |
| MOQ | 1 conjunto |
| Condições de pagamento | T/T, L/C, Transferência bancária |
| Embalagem | Embalagem de exportação padrão por caixa de madeira |
| Porto de carga | Guangzhou ou Shenzhen. |
| Tempo de entrega | Dentro de 3-5 dias |
| Condições de envio | Por via marítima, expressa, aérea |