|
|
| MOQ: | PCes 1 |
| preço: | USD |
| Embalagem padrão: | caso de madeira |
| Período de entrega: | 3~15 dias após recebem o depósito |
| método de pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 10pcs/Month |
Modelo: Máquina industrial de Dicer da cenoura da cebola de TJ-1500D
| Artigo | Máquina de corte em cubos do vegetal de raiz | |
| Modelo | TJ-1500 | TJ-1500D |
| Material | SUS 304 de aço inoxidável | SUS 304 de aço inoxidável |
| Dimensão | 1270LX1735WX1460Hmm | 1750*1250*1600mm |
| Poder | 1.5KW | 1.5KW |
| Peso | 280KG | 285KG |
| Capacidade de produção | 2000-3000kg/h | 2000-3000kg/h |
| Embalagem | Pacote padrão da exportação pelo caso de madeira | Pacote padrão da exportação pelo caso de madeira |
Exposição do efeito do corte:
![]()
|
|
| MOQ: | PCes 1 |
| preço: | USD |
| Embalagem padrão: | caso de madeira |
| Período de entrega: | 3~15 dias após recebem o depósito |
| método de pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 10pcs/Month |
Modelo: Máquina industrial de Dicer da cenoura da cebola de TJ-1500D
| Artigo | Máquina de corte em cubos do vegetal de raiz | |
| Modelo | TJ-1500 | TJ-1500D |
| Material | SUS 304 de aço inoxidável | SUS 304 de aço inoxidável |
| Dimensão | 1270LX1735WX1460Hmm | 1750*1250*1600mm |
| Poder | 1.5KW | 1.5KW |
| Peso | 280KG | 285KG |
| Capacidade de produção | 2000-3000kg/h | 2000-3000kg/h |
| Embalagem | Pacote padrão da exportação pelo caso de madeira | Pacote padrão da exportação pelo caso de madeira |
Exposição do efeito do corte:
![]()