| MOQ: | PCes 1 |
| preço: | USD |
| Embalagem padrão: | Caso de madeira |
| Período de entrega: | 3~15 dias depois que para receber o depósito |
| método de pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 10PCS/Month |
Especificação de TJ-1500D
| Artigo | Máquina de corte em cubos da papaia |
| Modelo | TJ-1500D |
| Material | SUS 304 de aço inoxidável |
| Dimensão | 1750*1250*1600mm |
| Poder | 1.5KW |
| Peso | 285KG |
| Capacidade de produção | 2000-3000kg/h |
| Embalagem | Pacote padrão da exportação pelo caso de madeira |
Modelo: Do vegetal novo do estilo de JY-1500D máquina de corte em cubos
Aplicação da máquina de corte em cubos:
| MOQ: | PCes 1 |
| preço: | USD |
| Embalagem padrão: | Caso de madeira |
| Período de entrega: | 3~15 dias depois que para receber o depósito |
| método de pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 10PCS/Month |
Especificação de TJ-1500D
| Artigo | Máquina de corte em cubos da papaia |
| Modelo | TJ-1500D |
| Material | SUS 304 de aço inoxidável |
| Dimensão | 1750*1250*1600mm |
| Poder | 1.5KW |
| Peso | 285KG |
| Capacidade de produção | 2000-3000kg/h |
| Embalagem | Pacote padrão da exportação pelo caso de madeira |
Modelo: Do vegetal novo do estilo de JY-1500D máquina de corte em cubos
Aplicação da máquina de corte em cubos: