| MOQ: | 1 |
| preço: | $5000/set |
| Embalagem padrão: | Exportação padrão que empacota pela madeira compensada |
Máquina de Chopper de salsa com novo design
Esta MáquinaCorte frutas ou vegetais de rizoma em cubos, o tamanho do corte pode ser ajustado.
É adequado para fábricas de processamento de alimentos, cantinas escolares e cadeias de fast food.
![]()
| Ponto | Máquina de chopper de salsa |
| Modelo | TJT-118 |
| Materiais | Aço inoxidável 304 |
| Dimensão | 1300*650*1340mm |
| Forma de corte | Cortar, cortar e cortar em pedaços |
| Capacidade | 500 a 2000 kg/h |
| Peso | 200 kg |
| Potência | 1.87kw |
| Embalagem | Pacote de exportação padrão Por caixa de madeira |
![]()
Produto relacionado:
| MOQ | 1 conjunto |
| Condições de pagamento | T/T, L/C |
| Embalagem | Embalagem de exportação padrão por caixa de madeira |
| Porto de carga | Guangzhou ou Shenzhen. |
| Tempo de entrega | Dentro de 3-5 dias |
| Condições de envio | Por via marítima, expressa, aérea |



Porque escolheu-nos?
| MOQ: | 1 |
| preço: | $5000/set |
| Embalagem padrão: | Exportação padrão que empacota pela madeira compensada |
Máquina de Chopper de salsa com novo design
Esta MáquinaCorte frutas ou vegetais de rizoma em cubos, o tamanho do corte pode ser ajustado.
É adequado para fábricas de processamento de alimentos, cantinas escolares e cadeias de fast food.
![]()
| Ponto | Máquina de chopper de salsa |
| Modelo | TJT-118 |
| Materiais | Aço inoxidável 304 |
| Dimensão | 1300*650*1340mm |
| Forma de corte | Cortar, cortar e cortar em pedaços |
| Capacidade | 500 a 2000 kg/h |
| Peso | 200 kg |
| Potência | 1.87kw |
| Embalagem | Pacote de exportação padrão Por caixa de madeira |
![]()
Produto relacionado:
| MOQ | 1 conjunto |
| Condições de pagamento | T/T, L/C |
| Embalagem | Embalagem de exportação padrão por caixa de madeira |
| Porto de carga | Guangzhou ou Shenzhen. |
| Tempo de entrega | Dentro de 3-5 dias |
| Condições de envio | Por via marítima, expressa, aérea |



Porque escolheu-nos?