| MOQ: | 1 |
| preço: | $5600/set |
| Embalagem padrão: | Exportação padrão que empacota pela madeira compensada |
| Capacidade de abastecimento: | 1000sets pelo mês |
Máquina de embalagem semiautomática de sacos de malha de frutas e vegetais para venda
Máquina de embalagem semiautomática de sacos de malha de frutas e vegetais para venda
Parâmetro da máquina de embalagem:
| Modelo | FJY-165 |
| Diâmetro do cano | 170 mm |
| Capacidade | 12-20 sacos/min |
| Potência | 0.38kw |
| Diâmetro do saco de malha | Acima de 220 mm |
| Peso da máquina | 85 kg |
| Dimensão | 1200*800*1500 mm |
| Voltagem | AC 220V/50Hz/1h |
![]()



![]()
| MOQ | 1 conjunto |
| Condições de pagamento | T/T, L/C |
| Embalagem | Embalagem de exportação padrão por caixa de madeira |
| Porto de carga | Guangzhou ou Shenzhen. |
| Tempo de entrega | Dentro de 7 a 15 dias |
| Condições de envio | Por via marítima, expressa, aérea |






| MOQ: | 1 |
| preço: | $5600/set |
| Embalagem padrão: | Exportação padrão que empacota pela madeira compensada |
| Capacidade de abastecimento: | 1000sets pelo mês |
Máquina de embalagem semiautomática de sacos de malha de frutas e vegetais para venda
Máquina de embalagem semiautomática de sacos de malha de frutas e vegetais para venda
Parâmetro da máquina de embalagem:
| Modelo | FJY-165 |
| Diâmetro do cano | 170 mm |
| Capacidade | 12-20 sacos/min |
| Potência | 0.38kw |
| Diâmetro do saco de malha | Acima de 220 mm |
| Peso da máquina | 85 kg |
| Dimensão | 1200*800*1500 mm |
| Voltagem | AC 220V/50Hz/1h |
![]()



![]()
| MOQ | 1 conjunto |
| Condições de pagamento | T/T, L/C |
| Embalagem | Embalagem de exportação padrão por caixa de madeira |
| Porto de carga | Guangzhou ou Shenzhen. |
| Tempo de entrega | Dentro de 7 a 15 dias |
| Condições de envio | Por via marítima, expressa, aérea |





