|
|
| MOQ: | PCes 1 |
| preço: | USD 7200~7500+Unit |
| Embalagem padrão: | pacote padrão da exportação pelo caso de madeira |
| Período de entrega: | dia de trabalho 7 |
| Capacidade de abastecimento: | 100 PCes |
Características:
Aplicação:
Para decapagem a vácuo de carne, carne salgada a vácuo, decapagem a vácuo de carneiro, frango salgado a vácuo, pato ganso marinado a vácuo, câmara de vácuo, asas de frango marinadas a vácuo de peixe, decapagem a vácuo, ovo em conserva a vácuo e vegetais, frutas e outros itens no estado de vácuo da câmara de vácuo.
![]()
Função:
Especificação:
| Modelo | TJG-600 |
| Tamanho da Unidade | 1776*890*1535mm |
| Tamanho da Embalagem | 1900*990*1650mm |
| Potência do Motor | 0.75KW |
| Potência da Bomba | 1.5KW |
| Capacidade | 600L |
| P.L. | 320KG |
Detalhes:
![]()
![]()
Benefícios:
Embalagem e Envio:
Tempo de Entrega:
|
|
| MOQ: | PCes 1 |
| preço: | USD 7200~7500+Unit |
| Embalagem padrão: | pacote padrão da exportação pelo caso de madeira |
| Período de entrega: | dia de trabalho 7 |
| Capacidade de abastecimento: | 100 PCes |
Características:
Aplicação:
Para decapagem a vácuo de carne, carne salgada a vácuo, decapagem a vácuo de carneiro, frango salgado a vácuo, pato ganso marinado a vácuo, câmara de vácuo, asas de frango marinadas a vácuo de peixe, decapagem a vácuo, ovo em conserva a vácuo e vegetais, frutas e outros itens no estado de vácuo da câmara de vácuo.
![]()
Função:
Especificação:
| Modelo | TJG-600 |
| Tamanho da Unidade | 1776*890*1535mm |
| Tamanho da Embalagem | 1900*990*1650mm |
| Potência do Motor | 0.75KW |
| Potência da Bomba | 1.5KW |
| Capacidade | 600L |
| P.L. | 320KG |
Detalhes:
![]()
![]()
Benefícios:
Embalagem e Envio:
Tempo de Entrega: