|
|
| MOQ: | 1 PCS |
| preço: | USD 7200~7500+Unit |
| Embalagem padrão: | pacote padrão da exportação pelo caso de madeira |
| Período de entrega: | dia de trabalho 7 |
| Capacidade de abastecimento: | 100 peças |
Características:
Aplicação:
Para decapagem a vácuo de carne, carne de vaca salgada a vácuo, decapagem a vácuo de carne de carneiro, frango salgado a vácuo, pato de ganso marinado a vácuo, câmara de vácuo, peixe a vácuo, asas de frango marinadas, decapagem a vácuo,Ovos e legumes em conserva a vácuo, frutas e outros itens no estado de vácuo da câmara de vácuo.
![]()
![]()
Especificações:
| Modelo | TJG-600 |
| Tamanho da unidade | 1776*890*1535 mm |
| Tamanho da embalagem | 1900*990*1650 mm |
| Potência de accionamento | 0.75KW |
| Potência da bomba | 1.5KW |
| Capacidade | 600 litros |
| N.W. | 320 kg |
Detalhes:
Função:
Benefícios:
Embalagem e transporte:
Prazo de entrega:
|
|
| MOQ: | 1 PCS |
| preço: | USD 7200~7500+Unit |
| Embalagem padrão: | pacote padrão da exportação pelo caso de madeira |
| Período de entrega: | dia de trabalho 7 |
| Capacidade de abastecimento: | 100 peças |
Características:
Aplicação:
Para decapagem a vácuo de carne, carne de vaca salgada a vácuo, decapagem a vácuo de carne de carneiro, frango salgado a vácuo, pato de ganso marinado a vácuo, câmara de vácuo, peixe a vácuo, asas de frango marinadas, decapagem a vácuo,Ovos e legumes em conserva a vácuo, frutas e outros itens no estado de vácuo da câmara de vácuo.
![]()
![]()
Especificações:
| Modelo | TJG-600 |
| Tamanho da unidade | 1776*890*1535 mm |
| Tamanho da embalagem | 1900*990*1650 mm |
| Potência de accionamento | 0.75KW |
| Potência da bomba | 1.5KW |
| Capacidade | 600 litros |
| N.W. | 320 kg |
Detalhes:
Função:
Benefícios:
Embalagem e transporte:
Prazo de entrega: